Trabaje de manera más productiva, eficaz y flexible con una multifuncional A4 compacta que cabe en lugar más conveniente de cualquier pequeña o mediana oficina y podrá imprimir desde dispositivos móviles mediante diferentes opciones de conectividad. Completará sus trabajos de más rápidamente con su velocidad de salida de 40 ppm, rápido procesador y fácil utilización con el intuitivo Smart Operation Panel. No solo la Ricoh MP C407SPF es más productiva, usted y su empresa también lo serán.
Muy alta calidad en todas las características de la multifuncional A4 en color Ricoh MP C407SPF. Rendimiento superior en flujos de trabajo al alcance de su mano gracias al panel táctil de 10,1″ Smart Operation Panel y su conectividad con dispositivos móviles que le permite imprimir de forma remota mediante AirPrint, Mopria y Ricoh Smart Devices Print&Scan. El alimentador de documentos de doble cara a una sola pasada de alta velocidad (SPDF) ofrecen una alta productividad.
GENERAL | ||
Tiempo de calentamiento: | 19 segundos | |
Velocidad de primera impresión: | A todo color: | 7,6 segundos |
B/N: | 6,2 segundos | |
Velocidad de impresión continua: | A todo color: | 35 páginas por minuto |
B/N: | 40 páginas por minuto | |
Memoria: | Estándar: | 2 GB |
Unidad de disco duro: | 320 GB | |
Dimensiones (An x Pr x Al): | 498 x 585 x 510 mm | |
Peso: | 46 kg | |
Fuente de energía: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
COPIADORA | ||
Proceso de copia: | Sistema transferencia electrostática en seco con revelador bicomponente: 4 tambores | |
Copia múltiple: | Hasta 99 copias | |
Resolución: | 600 x 600 dpi | |
Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
IMPRESORA | ||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5c, PCL6, Emulación PostScript® 3™, Emulación impresión directa de PDF |
Opciones: | Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, XPS direct | |
Resolución de impresión: | Máximo: | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfaz: | Estándar: | Ranura SD, Interfaz host USB, LAN WiFi (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag |
Opciones: | IEEE 284 bidireccional puerto paralelo, LAN WiFi (IEEE 802.11a/g/n) , NIC adicional (2.º puerto), USB Server para un segundo puerto LAN, USB host tipo A, Ethernet Print only RJ-45 network port | |
Capacidad de impresión móvil: | Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector | |
Protocolo de red: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
Entornos Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | |
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X v10.2 o posterior | |
Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
Entornos SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® o posterior | |
Otros entornos compatibles: | Gateway NDPS, AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform | |
ESCÁNER | ||
Velocidad de escaneo: | SPDF: | Máx. 40 (simple)/80 (dúplex) originales por minuto |
Resolución: | 100 – 600 dpi | |
Predeterminado: | 200dpi | |
Tamaño del original: | A4 | |
Drivers incluidos: | TWAIN de red | |
Escaneo hacia: | E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD, SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF con firma digital, PDF buscable (OCR) (Opcional) | |
FAX | ||
Circuito: | PSTN, PBX | |
Compatibilidad: | ITU-T (CCITT) G3 | |
Resolución: | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi | |
Método de compresión: | MH, MR, MMR, JBIG | |
Velocidad de transmisión: | 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR) | |
Velocidad de módem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
Velocidad de escaneo: | 2,4 segundo(s) | |
Capacidad de memoria: | Estándar: | 4 MB |
Copia de seguridad de la memoria: | Sí: | 1 hora(s) |
GESTIÓN DEL PAPEL | ||
Tamaño de papel recomendado: | A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
Capacidad entrada papel: | Máximo: | 1.350 hojas |
Capacidad salida papel: | Máximo: | 200 hojas |
Gramaje papel: | Bandeja(s) de papel: | 60 – 163 g/m² |
Bandeja bypass: | 60 – 220 g/m² | |
MEDIO AMBIENTE | ||
Consumo de energía: | Máximo: | 1.200 W |
Modo Lista: | 53,8 W o menos | |
Modo en reposo: | Menos de 0,83 W | |
TEC (Consumo eléctrico típico): | 1,6 kWh | |
OPCIONES | ||
| ||
CONSUMIBLES | ||
Capacidad del tóner: | Negro: | 17.500 impresiones |
Cian: | 8.000 impresiones | |
Magenta: | 8.000 impresiones | |
Amarillo: | 8.000 impresiones | |
Las cifras de rendimiento de consumibles se basa en 2 p/t 5% de cobertura en A4. |