El P3500 de Ricoh es un sistema de videoconferencia que integra vídeo , audio, texto y contenido interactivo mediante un ligero dispositvo, con una planta del tamaño de un folio A4 que puede transportarse con facilidad a reuniones colaborativas a través de Internet. Su configuración es realmente sencilla y puede utilizar para enlazar múltiples ubicaciones.
El versátil Unified Communication System P3500 es compatible con conexión LAN cableada e inalámbrica y puede transportarse fácilmente a cualquier ubicación para una comunicación cara a cara a tiempo real, en cualquier momento y desde cualquier lugar.
GENERAL | ||
Tiempo de calentamiento: | Less than 60 seconds | |
Dimensiones (An x La x Al): | 285 x 189 x 40 mm | |
Peso: | 1,6 kg | |
Fuente de energía: | 100 – 240 V, 50/60 Hz | |
MEDIO AMBIENTE | ||
Consumo de energía: | Máximo: | 66 W |
Temperatura de funcionamiento: | 10°C – 32°C | |
Humedad de funcionamiento: | 15% – 80% | |
Límite de altitud: | 3.048 m (10.000 ft) | |
Condiciones de almacenamiento: | Temperatura: | -20 – 60 °C |
Humedad: | Inferior a 80% | |
ACCESORIOS | ||
| ||
SISTEMA DE COMUNICACIÓN UNIFICADA | ||
Sistema de codificación de imagen: | H.264/SVC | |
Transmission speed: | 500 Kbps – 2 Mbps (300 Kbps or over in the Limited Bandwidth Mode) | |
Maximum video resolution: | Receiving: 1.280 x 720 / 30 fps | |
Transmitting: 1.280 x 720 / 30 fps | ||
LAN con cable: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
LAN inalámbrica: | IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11n, IEEE802.11a | |
Sistema de cifrado (LAN inalámbrica): | WEP: 128bit/64bit | |
TKIP: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP | ||
AES: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP | ||
Salida de imagen: | RGB: | XGA (1.024×768), WXGA (1.280×800) |
HDMI: | HD (1.280×720) (Except for Ricoh PJS), XGA (1.024×768) (Ricoh PJS only), WXGA (1.280×800) (Ricoh PJS only) | |
Terminal de salida de imagen: | RGB(D-sub15Pin), HDMI (Type A)* | |
Terminal A puerto USB: | Para altavoz micrófono | |
Cámara USB (dispositivos de funcionamiento verificado) | ||
Terminal B puerto USB: | Para compartir pantalla de ordenador | |
Terminal de sonido: | Auriculares, Micrófono | |
Conexión multipunto: | 20 | |
Visualización simultánea: | 9 | |
Cámara integrada: | Sensor: | Más de 2M píxeles |
Ángulo: | Horizontal 125°/Vertical 70° (2 incrementos, giro vertical) | |
Resolución de pantalla de ordenador compatible (Windows): | SVGA (800×600), XGA (1.024×768), WXGA (1.280×800) | |
SO (32-bit): | Windows® Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate SP2), Windows® 7 (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate SP1), Windows® 8 (Core, Pro, Enterprise), Windows® 8.1 (Core, Pro, Enterprise) | |
SO (64-bit): | Windows® Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate SP2), Windows® 7 (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate SP1), Windows® 8 (Core, Pro, Enterprise), Windows® 8.1 (Core, Pro, Enterprise) | |
CPU: | Core 2 Duo 2 GHz or more | |
Memoria: | 1 GB or more | |
Disco duro: | Área programa 100 MB o más | |
Resolución de pantalla de ordenador compatible (Mac): | 800×600 – 1.440×900 | |
SO (Mac): | OS X 10.7, OS X 10.7, OS X 10.9, MacBook Pro (Late 2011) and later | |
Idiomas admitidos: | Japonés, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Neerlandés, Sueco, Ruso, Portugués de Brasil, Chino tradicional, Chino simplificado | |
* No tienen certificación HDMI. Especialmente pensados para el uso de vídeo. |