El auge de la impresión digital genera tanto oportunidades como retos. Los clientes solicitan tiempos de respuesta cada vez más rápidos. Los márgenes se reducen. En consecuencia, necesita ser más flexible y productivo que nunca. Necesita una solución potente que le permita adoptar esta nueva tecnología o desarrollarla. Una solución que, al mismo tiempo, no requiera una gran inversión por adelantado. La nueva generación de Ricoh Pro™ C9100 y C9110 es la respuesta. Es la solución digital rentable que rompe las barreras del coste para aquellos que quieran entrar en el mercado de color digital de alta velocidad.
La Serie Pro™ C9110 puede integrarse en flujos de trabajo híbridos y ofrece mayor flexibilidad, una calidad de impresión excelente y una productividad superior con un rendimiento mucho más rápido. Complementa a la tecnología offset existente ya que permite trabajar con dato variable y soportes de mayor tamaño. Así, los trabajos con volúmenes importantes pueden imprimirse de forma rentable y muy eficiente, y se admiten opciones de personalización no disponibles con tecnología offset.
Pro™ C9110 | ||
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES | ||
GENERAL | ||
Tecnología: | sistema de transferencia electrostática en seco de 4 tambores con banda de transferencia interna | |
Fusión: | método de fusión en banda sin aceites | |
Tipo de tóner: | nuevo tóner químico | |
Velocidad de impresión: | Pro™ C9110 FC (CMYK)/BK 130PPM | |
Impresión: | Máx.1200 x 4800dpi VCSEL | |
Tiempo de calentamiento: | Inferior a 540 s | |
Dimensiones (An.xP.xAl.): | 2.520 x 990 x 1.500mm (Al.:1.870 mm con el poste de estado) | |
Peso: | Inferior a 1013 kg | |
Fuente de energía: | 220-240V, menos de 60A (30A x2), 50/60Hz | |
Consumo de energía: | Inferior a 9000W | |
Vida útil: | 60.000K o 5 años | |
PROCESAMIENTO DE SOPORTES | ||
Capacidad entrada papel: | Estándar: 1.ª bandeja: 2.200 hojas | |
2.ª bandeja: 2.200 hojas | ||
LCT alimentación por succión (Opcional): 3.ª-8.ª | ||
Bandeja: 2.200 hojas cada una | ||
Bandeja multi bypass (opcional): 500 hojas | ||
Capacidad máx. salida: | 10.000 hojas (al utilizar 2 apiladoras de alta capacidad) | |
Área de impresión máx: | 323mm x 696mm (si se utiliza la bandeja de páginas banner opcional) | |
Gramaje de papel: | 1.ª bandeja 52-400g/m²: LCT de alimentación por succión (Bandeja estándar) | |
2.ª bandeja 52-400g/m²: LCT de alimentación por succión (Bandeja estándar) | ||
3.ª – 8.ª bandejas 52-400g/m²: LCT de alimentación por succión (Opcional) | ||
Opción de banner para la LCT de alimentación por succión opcional LCT 52-300g/m² | ||
Impresión dúplex de más de 490 mm: de 90 a 300 g/m² | ||
Bandeja bypass 52-216g/m²: Alimentación rodillo | ||
Duplex 52-400g/m² | ||
CONTROLADOR DE COLOR | ||
E-43 | ||
Configuración: | externa | |
Versión del sistema: | Fiery System FS150Pro | |
CPU: | Intel i5-4570 (de 2,9 GHz a 3,6 GHz con Turbo) | |
Memoria: | 2 GB x 2 | |
Disco duro: | 1 TB x 1 SATA | |
Unidad de CD-ROM: | admite DVD-RW | |
Sistema operativo | Windows 7 Professional for Embedded Systems x64 | |
E-83 | ||
Configuración: | externa | |
Versión del sistema: | Fiery System FS150Pro | |
CPU: | Intel Xeon (Quad-Core) Xeon E5-2637 (de 3,5 GHz a 3,8 GHz con Turbo) | |
Memoria: | 2 GB x 8 | |
Disco duro: | 1 TB x 2 SATA/RAID 0 (para datos) 500 GB SATA (para sistema operativo) | |
Unidad de CD-ROM: | admite DVD-RW | |
Sistema operativo | Windows 7 Professional for Embedded Systems x64 | |
OTRAS OPCIONES | ||
| ||
SOLUCIONES DE FLUJO DE TRABAJO | ||
| ||
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL | ||
Pro™ C9100/C9110 cumplen los requisitos de Energy Star 2.0. | ||
Nota: a menos que se indique lo contrario, los datos utilizados en este folleto se basan en soportes estándar A4 de 80 g/m². |