Con una fiabilidad líder en su segmento, esta impresora le ayudará a alcanzar los niveles de eficiencia y productividad que espera de una de las impresoras A4 en blanco y negro más rápidas, tecnológicamente avanzadas y duraderas del mercado. Gracias a un potente procesador Intel de 1,46 Ghz y a sus 2 GB de memoria, podrá completar incluso los trabajos más complejos de impresión sin ningún tipo de problema. Y está diseñada para encargarse de cualquier trabajo.
Avanzada al mismo tiempo que robusta, esta impresora ofrece una capacidad de uso sencilla, siendo capaz de combinar complejas opciones de producción con una fiabilidad en la que puede confiar. De modo que contará con todas las funciones que desea, incluyendo la capacidad de imprimir directamente desde su teléfono o tableta, o directamente desde unidades principales utilizando la opción IPDS, combinada con una funcionalidad en el día a día a la que puede confiar la producción de impresión de toda su empresa.
GENERAL | ||
Configuración: | Sobremesa | |
Tecnología: | Láser | |
Tiempo de calentamiento: | 21/25,4 segundos | |
Velocidad de primera impresión: | 6/6 segundos | |
Velocidad de impresión: | B/N: | 50/60 páginas por minuto |
CPU: | Intel Celeron-M: | 1,46 GHz |
Memoria: | Estándar: | 2 GB |
Máximo: | 2 GB | |
Unidad de disco duro (Opciones): | 320 GB | |
Dimensiones (An x Pr x Al): | 420 x 410 x 345 mm | |
Peso: | 18 kg | |
Fuente de energía: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
IMPRESORA | ||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Impresión directa de PDF |
Opciones: | XPS | |
Resolución de impresión: | 1.200 x 1.200 dpi | |
Interfaz: | Estándar: | USB2.0 Tipo A, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Opciones: | IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface | |
Protocolo de red: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
Entornos Windows®: | Windows® 2000, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X v10.7 o posterior | |
GESTIÓN DEL PAPEL | ||
Tamaño de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel estándar: | A4, A5, A6, B5, B6 |
Bandeja bypass: | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Half Letter | |
Capacidad entrada papel: | Máximo: | 2.600 hojas |
Capacidad salida papel: | Máximo: | 500 hojas |
Gramaje papel: | Bandeja(s) de papel estándar: | 64 – 120 g/m² |
Bandeja bypass: | 60 – 220 g/m² | |
Dúplex: | 64 – 120 g/m² | |
Capacidad de papel: | Papel normal, Papel grueso medio, Papel grueso, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Papel fino, Papel especial, Papel de etiqueta, Sobres, Papel carta, Transparencias | |
SEGURIDAD | ||
Autenticación: | Autenticación Windows®, Autenticación LDAP, Autenticación básica, Autenticación de código de usuario, Autenticación por cable 802.1.x, Integration server authentication, SMTP authentication, POP before SMTP | |
Seguridad de red: | Desactivar/Activar puertos y protocolos, Soporte SSL, Soporte SNMPv3 | |
MEDIO AMBIENTE | ||
Consumo de energía: | Máximo: | 1,4 kW |
Modo Lista: | 80,4/75,1 W o menos | |
Modo en reposo: | Menos de 0,63/0,68 W | |
TEC (Consumo eléctrico típico): | 2,6/3,1 kWh | |
OPCIONES | ||
| ||
CONSUMIBLES | ||
Capacidad del tóner: | Negro: | 25.000 impresiones |
Valor de rendimiento declarado: | Valor de rendimiento declarado de conformidad con la ISO/IEC 19752 | |
Kit de inicio: | 10.000 impresiones | |
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh. |