Este compacto MFP A4 es ideal para oficinas pequeñas o medianas que requieren la flexibilidad de poder imprimir en A3. Con una velocidad de 30 ppm, su intuitivo Smart Operation Panel es fácil de usar, y le permite gestionar sus documentos directamente desde el panel. Gracias a su funcionamiento silencioso y reducidas dimensiones, este dispositivo es la elección perfecta si quiere un MFP con todas las prestaciones y que ocupe poco espacio.
La posibilidad de imprimir en A3 es solo la punta del iceberg. El nuevo e intuitivo interfaz de usuario del Smart Operation Panel de 10,1 pulgadas le permite acceder al instante a funciones «»smart»» directamente desde la pantalla inicial, lo cual simplifica el manejo. Gracias a la aplicación de tecnologías innovadoras, esta máquina extraordinariamente compacta puede adaptarse sin problemas a cualquier entorno de oficina (incluso puede instalarse encima de un escritorio), y su tecnología exclusiva ofrece un funcionamiento tan silencioso que la podrá instalar en casi cualquier entorno.
GENERAL | ||
Tiempo de calentamiento: | 27 segundos | |
Velocidad de primera impresión: | 4,9 segundos | |
Velocidad de impresión continua: | 30 páginas por minuto | |
Memoria: | Estándar: | 2 GB |
Máximo: | 2 GB | |
Unidad de disco duro: | 320 GB | |
Dimensiones (An x Pr x Al): | 350 x 493 x 505 mm | |
Peso: | 32 kg | |
Fuente de energía: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
COPIADORA | ||
Proceso de copia: | Sistema de revelado en seco mediante cepillos magnéticos de dos componentes | |
Copia múltiple: | Hasta 999 copias | |
Resolución: | 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi | |
Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
IMPRESORA | ||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5e, PCL6(XL), Adobe® PostScript® 3™, PDF Direct |
Opciones: | XPS direct | |
Resolución de impresión: | Máximo (600 x 600 dpi) | |
Interfaz: | Estándar: | Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 Host I/F Type A |
Opciones: | Bluetooth | |
Protocolo de red: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
Entornos Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X v10.7 or later | |
Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 9, 10 |
HP-UX: | 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 | |
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 | |
Entornos SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
Otros entornos compatibles: | AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform | |
IBM iSeries | ||
ESCÁNER | ||
Velocidad de escaneo: | A todo color: | A4 (Máximo de 30 originales por minuto) |
B/N: | A4 (Máximo de 30 originales por minuto) | |
Resolución: | Estándar (100 – 600 dpi), Predeterminado (200dpi) | |
Tamaño del original: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
Controladores incluidos: | TWAIN de red | |
Escaneo hacia: | E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP), Carpeta (SMB, FTP, NCP), USB, Tarjeta SD | |
FAX | ||
Circuito: | PSTN, PBX | |
Compatibilidad: | ITU-T (CCITT) G3 | |
Resolución: | Estándar (8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi) | |
Velocidad de transmisión: | G3 (2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR)) | |
Velocidad de módem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
Velocidad de escaneo: | 23,8 segundo(s) | |
Capacidad de memoria: | Estándar: | 4 MB |
GESTIÓN DEL PAPEL | ||
Tamaño de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel estándar: | A4, A5, A6, B5, B6 |
Bandeja bypass: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
Capacidad entrada papel: | Estándar: | 260 hojas |
Máximo: | 760 hojas | |
Capacidad salida papel: | Estándar: | 100 hojas |
Máximo: | 100 hojas | |
Gramaje papel: | Bandeja(s) de papel estándar: | 60 – 105 g/m² |
Bandeja bypass: | 52 – 163 g/m² | |
Dúplex: | 60 – 105 g/m² | |
MEDIO AMBIENTE | ||
Consumo de energía: | Máximo: | 1.140 W |
Potencia en modo operativo: | 455,1 W | |
Modo Lista: | 83,5 W or less | |
Modo de bajo consumo: | 66,5 W | |
Modo en reposo: | 0,87 W | |
TEC (Consumo eléctrico típico): | 1.243 Wh | |
OPCIONES | ||
| ||
CONSUMIBLES | ||
Capacidad del tóner: | Negro: | 9.000 impresiones |
Consumable yield figures are based on 2p/j 6% coverage on A4 |