La impresora definitiva de blanco y negro para usuarios de dispositivos de gama media y gama baja. ¿Quiere imprimir con una alta velocidad, alta resolución y alta fiabilidad? Esta nueva impresora multifunción digital de blanco y negro ha sido diseñada para usted. Imprima, copie y escanee a color con un mismo dispositivo. Asimismo, podrá archivar documentos para mejorar su almacenamiento y seguridad, así como recuperar de una manera más sencilla todos los documentos que tenga archivados.
GENERAL | ||
Tecnología: | Impresión electrofotográfica | |
Fusión: | Calor y presión | |
Tipo de tóner: | Sistema de tóner seco bicomponente de cepillo magnético | |
Velocidad de impresión: | 3,3 ppm con A0/E SEF, 6,7 ppm con A1/D LEF | |
Velocidad de copia: | 6,7 cpm/ppm con A1/D LEF | |
Resolución de la impresión: | RPCS 600 dpi PS3/PDF 600/300 dpi RP-GL/GL2 600/400 dpi RTIFF 600/400/300/200 dpi | |
Resolución de la copia: | 600 dpi | |
Tiempo de calentamiento: | Menos de 120 segundos | |
Tamaño (An. x La x AL): | 1.250 x 755 x 1.215 mm | |
Peso: | Menos de 295 kg | |
Fuente de alimentación: | 220 V – 240 V/8 A 50/60 Hz | |
Consumo eléctrico: | Impresión: menos de 3 kW | |
FUNCIÓN DEL ESCÁNER | ||
Resolución del escáner a color: | 150/200*/300/400/600 *TWAIN predeterminado 150 – 1.200 dpi | |
Velocidad de escaneo: | B/N: 80 mm/s (600 dpi) Color: 26,7 mm/s (600 dpi) | |
Área de escaneo: | Máx.: (Sistema métrico) 914,4 x 15.000 mm Mín.: 210 x 210 mm | |
GESTIÓN DEL PAPEL | ||
Capacidad de entrada de papel: | SEF: A0/A1/A2/A3/A4 LEF: A1/A2/A3/A4 | |
Ancho del original: | Entre 210 y 914,4 mm | |
Ancho máximo: | 914,4 mm | |
Tamaño del papel: | Máximo: 914 x 15.000 mm 2 bobinas de papel Ancho: Entre 210 y 914 mm | |
Longitud máxima: | 15.000 mm | |
Gramaje del papel: | Papel de bobina: Entre 51 y 134 g/m² | |
ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR DE LA IMPRESORA | ||
Configuración: | Integrado (Copiadora – Impresora – Escáner) | |
CPU: | Calpella (1,06 GHz) | |
Memoria: | 2,5 GB | |
HDD: | 320 GB (compartida con las aplicaciones de copiadora, impresora y escáner) | |
Sistema operativo: | XP/Vista/7/8/8.1/2003 server/2008server/2008R2server/2012server/2012serverR2 Mac OS (posterior a Mac OS10.7) | |
Protocolo de red: | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (opcional) Cambio automático disponible | |
Lenguaje de impresión compatible: | PostScript3 (PDF), RPCS, Emulación: HP-GL, HP-GL/ 2 (HP-RTL), TIFF (CALS) | |
Fuente: | 136 fuentes europeas | |
Interfaz de red: | Estándar: 100/10base-TX, USB2.0 Opcional: IEEE802.11a/b/g/n (inalámbrica) | |
Interfaz de servicio: | 2 ranuras USB 2.0 host | |
OTRAS OPCIONES | ||
Apiladora múltiple Tipo 7140/Apiladora doble Tipo 7140/Bandeja de originales Tipo G/Unidad de soporte de bobinas Tipo A/Colgador de originales/IEEE802.11a/g/n/Unidad de interfaz Tipo M2 | ||
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL | ||
MP W6700SP cumple con los estándares de Energy Star 1.1 Clasificación «GOLD» por EPEAT |