La pantalla interactiva D6510 de Ricoh ha llegado para transformar las distintas maneras de colaboración. Esta forma de colaboración de alta resolución aporta a los miembros de tu equipo las herramientas necesarias para compartir información con facilidad y tomar decisiones conjuntamente. Permite actuar desde cualquier lugar, ahorrándote tiempo y evitando gastos de desplazamiento.
Al compartir documentos a distancia y en tiempo real, y permitir anotaciones precisas en pantalla, la D6510 es una gran aliada del trabajo efectivo en equipo. Está preparada para videoconferencias, lleva integrados altavoces y micrófono y ofrece la posibilidad de incorporar (opcional) una cámara Ricoh de alto rendimiento. Al añadir Ricoh Streamline NX, puedes enviar por correo electrónico e imprimir de manera segura documentos anotados que mantendrán a tu equipo bien informado. El tamaño de 65 pulgadas de la D6510 la hace perfecta para salas de conferencias y salas de reuniones de gran tamaño.
La pantalla interactiva D6510 de Ricoh transforma tus reuniones cotidianas en sesiones de trabajo altamente productivas. La pantalla de 65 pulgadas aporta el espacio necesario para compartir ideas y la tecnología ShadowSense™ permite la anotación precisa de documentos. Al compartir documentos en tiempo real, todo el equipo podrá consultar fácilmente la misma página a la vez así como navegar por la web directamente desde la pantalla.
Interfaz (entrada) – Vídeo | VGA, HDMI, DVI-D, DisplayPort™ |
Interfaz (entrada) – Audio | Línea 3,5 mm |
Interfaz (salida) – Vídeo | DisplayPort™ |
Interfaz (salida) – Audio | Altavoz |
Interfaz (salida) – Control | USB2.0 (Tipo B) |
Micrófono | Micrófono integrado |
Funciones mejoradas | OCR texto, Compartir pantalla IWB por UCS Ricoh P3500, Carpeta de red, Visualización remota navegador web, Resaltado táctil, Zoom, Función de modo compartido remoto, Operación remota desde el PC, Función de email, Función de impresión |
Funciones mejoradas – Formato de almacenamiento de datos | PDF v1.4 |
Funciones mejoradas – Almacenamiento datos | Memoria USB |
Altavoz integrado | 12 W x 2 |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 1.546 x 154 x 888 mm |
Peso – Unidad principal | 57 kg |
Peso – Configuración completa | 60 kg |
Fuente de energía | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
Control | RS-232C (PC-control) |
Consumo de energía – Máximo | 350 W |
Consumo de energía – Modo en espera | 0,5 W |
Temperatura de funcionamiento | 0°C – 40°C |
Humedad de funcionamiento | 10% – 90% |
Tamaño del panel – Diagonal | 65″ de ancho (1.638,96 mm) |
Tipo de pantalla | Pantalla de cristal líquido |
Retroiluminación | Sistema LED |
Área efectiva de pantalla (An x Al) | 1.428,4 x 803,5 mm |
Resolución – Máximo | 1.920 x 1.080 (Full HD) |
Color – Máximo | Más de 1.070.000.000 de colores |
Brillo – Máximo | 350 cd/m² |
Relación de aspecto | 16 : 9 |
Relación de contraste | 4.000 : 1 |
Distancia entre píxeles (pitch) | 0,744 x 0,744 mm |
Velocidad de respuesta | 8 ms (Gris a gris, promedio) |
Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° (Relación de contraste >= ) |
Cristal pantalla – Grosor | 3 mm |
Cristal pantalla – Antirreflectante | pretratado |
Tecnología de pantalla táctil | ShadowSense™ |
Puntos táctiles | 10 puntos (solo pantalla), 4 puntos (con opción de controlador Ricoh) |
Resolución pantalla táctil | 1.920 x 1.080 |
Precisión | +/- 6,5 mm en área táctil |
Lápiz para pantallas táctiles | >= 10 mm |
Salida | USB 2.0 (tipo B) |
Sistema detección lápiz electrónico | Método de interceptación de luz (son necesarios el kit de sensor del lápiz y el controlador opcionales) |
SO – Multitáctil | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows 8/8.1 Enterprise, Windows Embedded 8 Standard, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT, Windows Embedded 7 Standard |
SO – Un toque | Windows 7 Home Basic, Mac OS X 10.10 – Mac OS X 10.12 |
Reviews
There are no reviews yet.