La RICOH Collaboration Board D6520 está aquí para transformar la forma de colaborar: sin papel, sin cables y sin preparación. Este centro de colaboración de alta resolución brinda a sus equipos todas las herramientas que necesitan para unir al equipo y promover debates constructivos.
La D6520 promueve un trabajo en equipo eficaz con el intercambio remoto de documentos en tiempo real y anotaciones precisas en pantalla. El dispositivo viene con potentes parlantes integrados y listo para conectarse con cualquier tipo de cámara externa o punto final de videoconferencia. Con su pantalla táctil 4K de 65 pulgadas, la D6520 es adecuada para salas de conferencias de tamaño mediano y aulas normales con entre 6 y 15 personas.
La RICOH Collaboration Board D6520 transforma las reuniones cotidianas en sesiones de trabajo altamente productivas. La pantalla 4K de 65 pulgadas le brinda todo el espacio que necesita para compartir ideas y utiliza tecnologías InGlass™ de FlatFrog y Optical Bonding que logran un paralaje más pequeño y una respuesta precisa del lápiz para una mejor experiencia de escritura. Y puede asegurarse fácilmente de que todo el equipo esté en sintonía compartiendo documentos en tiempo real y navegando por la web directamente desde la pizarra.
Interface (input) – Video | VGA, HDMI, DisplayPort™ |
Interface (input) – Audio | Line 3.5 mm |
Interface (output) – Video | DisplayPort™ |
Interface (output) – Audio | Speaker-out |
Interface (output) – Control | USB3.0 Type B |
Enhanced features | Text OCR, Network folder, Remote web browser viewing, Finger touch highlight, Zooming, Remote sharing function, Remote PC operation, E-mail function |
Built-in speaker | 12 W x 2 |
Dimensions (W x D x H) | 1,508 x 83 x 920 mm |
Weight – Mainframe | 45 kg |
Weight – Full configuration | 47 kg |
Power source | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
Control | RS-232C(PC-control) |
Motion detection sensor | Yes |
Dust resistant function | IP5X equivalent |
Power consumption – Maximum | 380 W |
Power consumption – Stand-by mode | 0.3 W |
Operating temperature | 0°C – 32°C |
Operating humidity | 10% – 80% |
Altitude limitation | 2,500 m (8,202 ft) |
Storage conditions – Humidity | 15% – 80% |
Panel size – Diagonal | 65″ wide ( mm) |
Backlight | DLED system |
Effective display area (W x H) | 1,428.48 x 803.52 mm |
Resolution – Maximum | 3,840 x 2,160(4K) |
Colour – Maximum | Over 1,070,000,000 colours |
Brightness – Maximum | 440 cd/m² |
Aspect ratio | 16 : 9 |
Contrast ratio | 5,000 : 1 |
Pixel pitch | 0.372 x 0.372 mm |
Response speed | 8 ms (Grey to Grey, Ave.) |
Viewing angle (H/V) | 178°/178° (Contrast ratio >= ) |
Cover glass – Thickness | 2mm |
Cover glass – Anti-glare | AG pre-treated, AF (Anti-fingerprint) |
Display orientation | Landscape |
Touch technology | InGlass™, Optical bonding |
Touch point | 20 point (display only) |
Touch resolution | 19,353 x 10,886 |
Accuracy | +/- 1.2 mm in touchable area |
Touch pen request | >= 2 mm |
Touch output | USB 3.0 (type B) |
OS – Multi touch | Windows 8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows 8/8.1 Enterprise, Windows Embedded 8 Standard, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT, Windows Embedded 7 Standard, Windows 10 Enterprise |
OS – Single touch | Windows 8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows 8/8.1 Enterprise, Windows Embedded 7 P, Windows Embedded 8 Standard, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 IoT, Mac OS X 10.8 – Mac OS X 10.15 |
Reviews
There are no reviews yet.